Distribución del apellido Tineo:
Procede probablemente del apelativo “de Tineo” y se debe tener en cuenta la existencia de dos pueblos en La Coruña llamados Tineo, aunque su importancia demográfica sería menor. También aparecería en descendientes de la casa de Tineo.
| PROVINCIA | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | AMBOS |
|---|---|---|---|
| Albacete | 5 | 0 | 0 |
| Alicante | 12 | 5 | 0 |
| Baleares | 16 | 16 | 0 |
| Barcelona | 71 | 63 | 0 |
| Cádiz | 192 | 252 | 0 |
| Girona | 5 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 61 | 39 | 0 |
| Madrid | 71 | 75 | 0 |
| Málaga | 432 | 460 | 6 |
| Asturias | 28 | 43 | 0 |
| Las Palmas | 24 | 21 | 0 |
| Salamanca | 0 | 6 | 0 |
| Sevilla | 112 | 137 | 0 |
| Valencia | 20 | 12 | 0 |
| Vizcaya | 6 | 18 | 0 |
| Zaragoza | 21 | 24 | 0 |
| Ceuta | 22 | 18 | 0 |
Para consultar otros apellidos:
https://idapadron.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
-

soy tineo de apellido q tengo erensia jajaajja
ResponderEliminar